Τιμοκατάλογος 2024
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5 - 30/6 & 10/9 - 31/10 | ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7 - 25/7 & 26/8 – 9/9 | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 26/7 – 25/8 |
|
---|---|---|---|
ΕΝΗΛΙΚΑΣ | 7€ | 8€ | 9€ |
ΠΑΙΔΙ (4-10 ΕΤΩΝ) | 4,5€ | 5€ | 5,5€ |
ΣΚΗΝΗ | 7,5€ | 8€ | 9€ |
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ | 8,5€ | 9€ | 10€ |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 4,5€ | 5€ | 5,5€ |
ΜΗΧΑΝΗ | 3,5€ | 4€ | 4,5€ |
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ (≤ 3.10 m./ύψος & ≤7.40m./ μήκος) | 9,5€ | 10€ | 11€ |
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ (>3.00 m/ ύψος & >6.10 m/μήκος) | 10,5€ | 11€ | 12€ |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 15€ | 16€ | 17€ |
ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΣΚΗΝΗ | 5,5€ | 5,5€ | 5,5€ |
ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ | 6,5€ | 6,5€ | 6,5€ |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- Η τιμή ρεύματος της σκηνής περιλαμβάνει αποκλειστικά φωτισμό, φόρτιση κινητού & υπολογιστή και ψυγείου. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση όπως AC, ηλεκτρικά μάτια- καφετιέρες- φούρνοι μικροκυμάτων, χρεώνεται με την τιμή ρεύματος για τροχόσπιτα- αυτοκινούμενα.
- Ενημερωθείτε για το γενικό κανονισμό λειτουργίας του Camping.